<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Generando diagramas entidad-relación con SchemaSpy</title>
	<atom:link href="http://blog.jorgeivanmeza.com/2009/02/generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jorgeivanmeza.com/2009/02/generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy</link>
	<description>The Fire Within Me: &#34;knowledge will set you free&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 00:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3340</generator>
	<item>
		<title>By: jimezam</title>
		<link>http://blog.jorgeivanmeza.com/2009/02/generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy/comment-page-1/#comment-16797</link>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeivanmeza.com/blog/?p=1350#comment-16797</guid>
		<description>Hola Zoraida.  Me alegro mucho que te haya sido de utilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Zoraida.  Me alegro mucho que te haya sido de utilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoraida Arango</title>
		<link>http://blog.jorgeivanmeza.com/2009/02/generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy/comment-page-1/#comment-16781</link>
		<dc:creator>Zoraida Arango</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeivanmeza.com/blog/?p=1350#comment-16781</guid>
		<description>Hola Jorge cómo estás
Estuve probando esta aplicación y me sirvió mucho!!!!!
Muchas gracias por compartirla
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge cómo estás</p>
<p>Estuve probando esta aplicación y me sirvió mucho!!!!!</p>
<p>Muchas gracias por compartirla</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimezam</title>
		<link>http://blog.jorgeivanmeza.com/2009/02/generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy/comment-page-1/#comment-3298</link>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeivanmeza.com/blog/?p=1350#comment-3298</guid>
		<description>Hola @Gustavo, yo creo que con esta útil aplicación puedes levantar el diagrama E-R de cualquier base de datos soportada por JDBC siempre y cuando en la base de datos se encuentren especificadas las relaciones.  Es decir, sin la base de datos es MySQL y las tablas son MyISAM que no soportan integridad referencial, me imagino que la aplicación no tendrá como obtener los datos necesarios para establecer las relaciones y sólo podrá mostrarte las tablas con sus campos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola @Gustavo, yo creo que con esta útil aplicación puedes levantar el diagrama E-R de cualquier base de datos soportada por JDBC siempre y cuando en la base de datos se encuentren especificadas las relaciones.  Es decir, sin la base de datos es MySQL y las tablas son MyISAM que no soportan integridad referencial, me imagino que la aplicación no tendrá como obtener los datos necesarios para establecer las relaciones y sólo podrá mostrarte las tablas con sus campos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo T</title>
		<link>http://blog.jorgeivanmeza.com/2009/02/generando-diagramas-entidad-relacion-con-schemaspy/comment-page-1/#comment-2024</link>
		<dc:creator>Gustavo T</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeivanmeza.com/blog/?p=1350#comment-2024</guid>
		<description>Estimado, quisisera saber si mediante este software se pueden generar el DER de una aplicación open source que no tenga documentación técnica disponible.
Desde ya, muchas gracias.
Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado, quisisera saber si mediante este software se pueden generar el DER de una aplicación open source que no tenga documentación técnica disponible.<br />
Desde ya, muchas gracias.<br />
Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
