| Firebug | Es totalmente indispensable. No me imagino como será el desarrollo de software web sin él |
| Web developer | Es un excelente complemento para los desarrolladores web, permite manipular la página de maneras muy útiles. |
| Colorzilla | Permite capturar cualquier color que se encuentre en la pantalla y copiarlo en diferentes formatos. |
| FireShot | Permite capturar screenshots de las páginas ya sea del área visible o del total de la página y permite añadir elementos gráficos a ella. |
| IE Tab | Permite crear pestañas con el mecanismo de presentación de Internet Explorer para mostrar las páginas web. |
| MeasureIt | Permite realizar mediciones de ancho y largo de los objetos en pantalla. |
| ViewSourceWith | Permite establecer terceras aplicaciones para editar/mostrar el código fuente de las páginas web. |
| Yet Another Window Resizer | Permite modificar el tamaño del navegador para simular la presentación de las páginas ante diferentes resoluciones de pantalla. |
| YSlow | Analiza el desempeño de una página según su contenido y distribución y presenta sugerencias para su mejora. |
No hay artículos relacionados.




